AP Top 25: Week 10 Poll
The full Associated Press college football poll: records, points, first-place votes and every team's move from last week, plus the teams just outside.
Updated Sun, Nov 1, 5:08 PM ET
| # | Team | Record | Points | 1st | Move |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miami Hurricanes | 8-0 | 1,740 | 62 | – |
| 2 | Georgia Bulldogs | 7-1 | 1,648 | 7 | +1 |
| 3 | Utah Utes | 8-0 | 1,540 | 1 | +3 |
| 4 | Notre Dame Fighting Irish | 7-1 | 1,476 | +1 | |
| 5 | UCLA Bruins | 8-0 | 1,473 | +2 | |
| 6 | Indiana Hoosiers | 8-1 | 1,446 | -2 | |
| 7 | BYU Cougars | 7-1 | 1,358 | +1 | |
| 8 | Kentucky Wildcats | 7-1 | 1,253 | +1 | |
| 9 | Alabama Crimson Tide | 6-2 | 1,107 | +1 | |
| 10 | Texas Longhorns | 6-2 | 1,057 | +1 | |
| 11 | Ohio State Buckeyes | 6-2 | 1,049 | -9 | |
| 12 | Ole Miss Rebels | 6-2 | 953 | – | |
| 13 | Texas Tech Red Raiders | 7-1 | 931 | – | |
| 14 | Wake Forest Demon Deacons | 7-1 | 898 | – | |
| 15 | LSU Tigers | 6-2 | 814 | – | |
| 16 | Tennessee Volunteers | 6-2 | 719 | – | |
| 17 | Houston Cougars | 6-2 | 590 | +1 | |
| 18 | USC Trojans | 7-2 | 539 | New | |
| 19 | Missouri Tigers | 6-2 | 475 | +4 | |
| 20 | Boise State Broncos | 7-1 | 451 | – | |
| 21 | Iowa Hawkeyes | 6-2 | 401 | New | |
| 22 | New Mexico Lobos | 7-1 | 179 | New | |
| 23 | South Carolina Gamecocks | 5-3 | 163 | New | |
| 24 | Arizona Wildcats | 6-2 | 154 | -2 | |
| 25 | Florida Gators | 5-3 | 94 | -8 |
Others receiving votes
Northwestern Wildcats 79, Oregon Ducks 55, UTSA Roadrunners 43, SMU Mustangs 27, Virginia Tech Hokies 12, Duke Blue Devils 10, Minnesota Golden Gophers 8, Liberty Flames 4, Oklahoma State Cowboys 3, Louisville Cardinals 1
Dropped out
SMU Mustangs (No. 19), Northwestern Wildcats (No. 20), Oklahoma State Cowboys (No. 24), Wisconsin Badgers (No. 25)